Pour faire le bon choix, il faut comparer.
Pour faire le bon choix, il faut comparer. Découvrez ici tous les modèles de Veloe® avec leurs spécifications et fonctionnalités.
Alors que Veloe® multi est un midtail (porte-bagages arrière long), multi lungo a un porte-bagages arrière plus long, parfait pour les familles avec 2 enfants ou plus.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Veloe® multi Bosch Cargoline | Veloe® multi Shimano EP6 | Veloe® multi lungo Bosch Cargoline | Veloe® multi lungo Shimano EP6 | Veloe® multi Power |
| Type | vélo électrique midtail | vélo électrique midtail | vélo électrique longtail | vélo électrique longtail | Vélo midtail |
| Taille du cadre | Une taille unique | Une taille unique | Une taille unique | Une taille unique | Une taille unique |
| Taille de la roue | Avant 24 pouces / arrière 24 pouces | Avant 24 pouces / arrière 24 pouces | Avant 24 pouces / arrière 20 pouces | Avant 24 pouces / arrière 20 pouces | Avant 24 pouces / arrière 24 pouces |
| Objectif | Utilisation de la famille et de la cargaison | Utilisation de la famille et de la cargaison | Utilisation de la famille et de la cargaison | Utilisation de la famille et de la cargaison | Utilisation de la cargaison |
| Charge maximale | 200 kg (cavalier inclus) | 200 kg (cavalier inclus) | 200 kg (cavalier inclus) | 200 kg (cavalier inclus) | 200 kg (cavalier inclus) |
| Moteur | Bosch Cargoline | Shimano EP6 | Bosch Cargoline | Shimano EP6 | / |
| Batterie | Bosch Powerpack 545Wh | Shimano 418 Wh ou 504 Wh | Bosch Powerpack 545Wh | Shimano 418 Wh ou 504 Wh | / |
| Moyeu d'engrenage | Shimano Nexus 5, Enviolo HD, Enviolo Automatiq, 3X3 NINE Gear | Shimano Nexus 5, Shimano Nexus 5 Di2 | Shimano Nexus 5, Enviolo HD, Enviolo Automatiq, 3X3 NINE Gear | Shimano Nexus 5, Shimano Nexus 5 Di2 | Shimano Nexus 8V, Shimano Nexus 5 |
| Combien d'enfants à l'arrière ? | 2 (1 siège enfant + coussin) | 2 (1 siège enfant + coussin) | 3 (2 sièges enfants) | 3 (2 sièges enfants) | principalement utilisé par une personne + cargaison |
| Longueur de l'étagère arrière | 67 cm | 67 cm | 77 cm | 77 cm | 67 cm |
| MIK HD Ready | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Poids total du vélo | 26 kg (batterie incluse) | 26 kg (batterie incluse) | 26 kg (batterie incluse) | 26 kg (batterie incluse) | 18 kg |
| Longueur totale du vélo | 180 cm | 180 cm | 186 cm | 186 cm | 180 cm |
| Couleurs standard disponibles ? |
|
|
|
|
|
Configurer et enregistrer.
Personnalisez votre multi ou multi lungo.