Um die richtige Wahl zu treffen, muss man vergleichen.
Um die richtige Wahl zu treffen, muss man vergleichen. Sehen Sie hier alle Veloe®-Modelle mit ihren Spezifikationen und Funktionen.
Während Veloe® multi ein Midtail (langer Gepäckträger) ist, multi lungo einen längeren Gepäckträger, ideal für Familien mit 2 oder mehr Kindern.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Veloe® multi Bosch Cargoline | Veloe® multi Shimano EP6 | Veloe® multi lungo Bosch Cargoline | Veloe® multi lungo Shimano EP6 | Veloe® multi Power |
| Typ | midtail eBike | midtail eBike | eBike mit langem Schwanz | eBike mit langem Schwanz | midtail Fahrrad |
| Rahmengröße | Eine Einheitsgröße für alle | Eine Einheitsgröße für alle | Eine Einheitsgröße für alle | Eine Einheitsgröße für alle | Eine Einheitsgröße für alle |
| Radgröße | Vorne 24 Zoll / Hinten 24 Zoll | Vorne 24 Zoll / Hinten 24 Zoll | Vorne 24 Zoll / Hinten 20 Zoll | Vorne 24 Zoll / Hinten 20 Zoll | Vorne 24 Zoll / Hinten 24 Zoll |
| Zweck | Familie und Frachtnutzung | Familie und Frachtnutzung | Familie und Frachtnutzung | Familie und Frachtnutzung | Verwendung von Fracht |
| Maximale Belastung | 200 kg (einschließlich Fahrer) | 200 kg (einschließlich Fahrer) | 200 kg (einschließlich Fahrer) | 200 kg (einschließlich Fahrer) | 200 kg (einschließlich Fahrer) |
| Motor | Bosch Cargoline | Shimano EP6 | Bosch Cargoline | Shimano EP6 | / |
| Batterie | Bosch Kraftpaket 545Wh | Shimano 418 Wh oder 504 Wh | Bosch Kraftpaket 545Wh | Shimano 418 Wh oder 504 Wh | / |
| Getriebenabe | Shimano Nexus 5, Enviolo HD, Enviolo Automatiq, 3X3 NINE Gear | Shimano Nexus 5, Shimano Nexus 5 Di2 | Shimano Nexus 5, Enviolo HD, Enviolo Automatiq, 3X3 NINE Gear | Shimano Nexus 5, Shimano Nexus 5 Di2 | Shimano Nexus 8V, Shimano Nexus 5 |
| Wie viele Kinder sind auf dem Rücksitz? | 2 (1 Kindersitz + Kissen) | 2 (1 Kindersitz + Kissen) | 3 (2 Kindersitze oder Kindersitze) | 3 (2 Kindersitze oder Kindersitze) | meist von einer Person + Ladung genutzt |
| Länge des Gepäckträgers | 67 cm | 67 cm | 77 cm | 77 cm | 67 cm |
| MIK HD Bereit | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Gesamtgewicht des Fahrrads | 26 kg (einschließlich Batterie) | 26 kg (einschließlich Batterie) | 26 kg (einschließlich Batterie) | 26 kg (einschließlich Batterie) | 18 kg |
| Gesamtlänge des Fahrrads | 180 cm | 180 cm | 186 cm | 186 cm | 180 cm |
| Sind Standardfarben verfügbar? |
|
|
|
|
|
Konfigurieren und speichern.
Passen Sie Ihren Multi oder Multi Lungo individuell an.